产品型号: GNGPL-TIS166F
LISUN GNGPL‑TIS166 泰国标准插头插座量规,用于检验插头、插座的结构与尺寸是否符合 TIS 166‑2549 标准;广泛应用于电子电器、插头插座等相关行业。
产品特点:
• 量规尺寸、公差、材料硬度、表面粗糙度完全满足标准要求;
• 材料硬度大于 50HRC;热膨胀系数小,尺寸公差稳定可靠。
执行标准:
TIS 166‑2549《家用和类似用途插头插座:额定电压不超过 250V 的插头插座》
规格:
LISUN GNGPL‑TIS166 包含以下所有规格:
| LISUN 型号 | 标准图号 | 规格 |
| GNGPL-TIS166FA1-2P | TIS166-2549 图 A.1 | 防止插头单极插入试验量规:两插头和三插头 |
| GNGPL-TIS166FA2-GA | TIS166-2549 图 A.2 | 带电插套的接触试验量规:量规A,量规B和量规C |
| GNGPL-TIS166FA3 | TIS166-2549 图 A.3 | 地极先接触试验量规 |
| GNGPL-TIS166FA4-C1 | TIS166-2549 图 A.4 | 插套弹性接触量规 |
| GNGPL-TIS166FA5-R | TIS166-2549 图 A.5 | 插座尺寸初检量规:圆插脚和圆扁插脚 |
| GNGPL-TIS166FA6-2 | TIS166-2549 图 A.6 | 最大拔出力量规:两插和三插 |
| GNGPL-TIS166FA7-19 | TIS166-2549 图 A.7 | 最小拔出力量规:19.0mm和20.7mm |
| GNGPL-TIS166FA8 | TIS166-2549 图 A.8 | 扁圆针插座接地触点测试量规 |
| GNGPL-TIS166FA9 | TIS166-2549 图 A.9 | 扁圆插脚最大拔出力量规 |
| GNGPL-TIS166FA10 | TIS166-2549 图 A.10 | 扁圆插脚载流极最小拔出力量规 |
中文简体